국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 월드메르디앙사동 | 106.32㎡ | 8층 | 44,500만원 | 2026.10.7 |
| 그랑시티자이사동 | 84.908㎡ | 23층 | 64,000만원 | 2026.10.12 |
| 그랑시티자이사동 | 59.9068㎡ | 41층 | 54,000만원 | 2026.10.3 |
| 주공10성포동 | 66.56㎡ | 9층 | 34,850만원 | 2026.10.6 |
| 반월한양본오동 | 58.5439㎡ | 3층 | 27,000만원 | 2026.10.3 |
| 신안1본오동 | 170.84㎡ | 4층 | 49,200만원 | 2026.10.3 |
| 반월한양본오동 | 42.615㎡ | 8층 | 18,000만원 | 2026.10.14 |
| 푸른마을주공5사동 | 49.99㎡ | 6층 | 27,500만원 | 2026.10.1 |
| 주공11성포동 | 59.15㎡ | 3층 | 32,000만원 | 2026.10.14 |
| 월드본오동 | 44.88㎡ | 2층 | 34,000만원 | 2026.10.12 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)