국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 경남아너스빌원곡동 | 59.99㎡ | 11층 | 38,400만원 | 2026.10.15 |
| 군자주공11선부동 | 39.66㎡ | 3층 | 23,300만원 | 2026.10.2 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지초지동 | 59.9132㎡ | 19층 | 68,000만원 | 2026.10.8 |
| 휴먼빌2차신길동 | 84.704㎡ | 8층 | 45,500만원 | 2026.10.12 |
| 주공(9단지)고잔동 | 75.24㎡ | 11층 | 40,500만원 | 2026.10.1 |
| 서해그랑블초지동 | 100.994㎡ | 2층 | 46,800만원 | 2026.10.14 |
| 군자주공14선부동 | 40㎡ | 2층 | 19,000만원 | 2026.10.8 |
| 안산8차푸르지오원곡동 | 59.9624㎡ | 11층 | 39,800만원 | 2026.10.13 |
| 양지마을고잔동 | 69.546㎡ | 12층 | 51,000만원 | 2026.10.2 |
| 푸르지오1차고잔동 | 84.7828㎡ | 13층 | 64,000만원 | 2026.10.8 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)