국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 푸른마을5단지고양동 | 84.8265㎡ | 15층 | 34,400만원 | 2026.10.15 |
| 소만마을1단지행신동 | 45.48㎡ | 4층 | 23,000만원 | 2026.10.13 |
| 무원마을(라이프)행신동 | 84.99㎡ | 10층 | 48,800만원 | 2026.10.3 |
| 소만마을(풍림)행신동 | 45.36㎡ | 1층 | 24,400만원 | 2026.10.3 |
| 은빛마을11단지화정동 | 60㎡ | 18층 | 44,000만원 | 2026.10.14 |
| 지축역북한산유보라지축동 | 76.6118㎡ | 25층 | 87,500만원 | 2026.10.14 |
| 옥빛마을14단지화정동 | 50㎡ | 18층 | 29,200만원 | 2026.10.10 |
| DMC한강삼정그린코아더베스트덕은동 | 91.2597㎡ | 18층 | 146,000만원 | 2026.10.9 |
| 도래울센트럴파크(CentralPark)도내동 | 74.97㎡ | 9층 | 65,000만원 | 2026.10.10 |
| 무원마을(서광)행신동 | 84.99㎡ | 1층 | 45,500만원 | 2026.10.9 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)