국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 백송마을(대우)백석동 | 58.626㎡ | 5층 | 30,000만원 | 2026.10.9 |
| 킨텍스원시티1블럭장항동 | 84.4423㎡ | 16층 | 135,000만원 | 2026.10.15 |
| 백송마을(두산)백석동 | 59.76㎡ | 1층 | 31,500만원 | 2026.10.12 |
| 백마마을(금호)마두동 | 83.77㎡ | 15층 | 58,500만원 | 2026.10.14 |
| 더샵일산퍼스트월드1단지풍동 | 84.9656㎡ | 6층 | 78,500만원 | 2026.10.9 |
| 강촌마을(라이프)마두동 | 84.93㎡ | 15층 | 55,000만원 | 2026.10.1 |
| 숲속마을(6단지두산위브)풍동 | 133.659㎡ | 12층 | 59,000만원 | 2026.10.14 |
| 중산마을8(대우)중산동 | 99.69㎡ | 6층 | 32,000만원 | 2026.10.9 |
| 강촌마을(라이프)마두동 | 84.93㎡ | 7층 | 62,500만원 | 2026.10.13 |
| 숲속마을2단지풍동 | 75.82㎡ | 17층 | 44,200만원 | 2026.10.6 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)