국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 하이파크시티일산아이파크5단지덕이동 | 84.9691㎡ | 8층 | 44,500만원 | 2026.10.8 |
| 후곡마을(주공)일산동 | 59.31㎡ | 14층 | 30,000만원 | 2026.10.15 |
| 강선마을5단지(동부,건영)주엽동 | 146.96㎡ | 5층 | 65,500만원 | 2026.10.5 |
| 하이파크시티일산파밀리에4단지덕이동 | 101.93㎡ | 3층 | 48,500만원 | 2026.10.11 |
| 킨텍스휴먼빌(6단지)대화동 | 84.3669㎡ | 8층 | 33,000만원 | 2026.10.8 |
| 일산동양(955-2)일산동 | 84.972㎡ | 1층 | 33,000만원 | 2026.10.12 |
| 주은1일산동 | 59.58㎡ | 7층 | 22,160만원 | 2026.10.2 |
| 킨텍스휴먼빌(6단지)대화동 | 84.2865㎡ | 8층 | 38,800만원 | 2026.10.14 |
| 킨텍스휴먼빌(6단지)대화동 | 84.2865㎡ | 3층 | 35,000만원 | 2026.10.14 |
| 킨텍스양우파크타운대화동 | 84.2266㎡ | 15층 | 36,000만원 | 2026.10.14 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)