국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 미주정왕동 | 59.91㎡ | 1층 | 21,000만원 | 2026.10.15 |
| 동보거모동 | 25.12㎡ | 14층 | 4,800만원 | 2026.10.13 |
| 은계어반리더스대야동 | 74.95㎡ | 4층 | 54,300만원 | 2026.10.15 |
| 뉴월드신천동 | 42.81㎡ | 3층 | 13,800만원 | 2026.10.3 |
| 네이처하임조남동 | 74.48㎡ | 8층 | 62,900만원 | 2026.10.12 |
| 한라비발디캠퍼스배곧동 | 71.874㎡ | 3층 | 45,700만원 | 2026.10.14 |
| 시흥신천삼환나우빌신천동 | 120.406㎡ | 9층 | 53,000만원 | 2026.10.14 |
| 시흥배곧중흥에스-클래스배곧동 | 84.8656㎡ | 20층 | 50,000만원 | 2026.10.14 |
| 목감중흥에스-클래스레이크힐스산현동 | 84.9802㎡ | 11층 | 55,500만원 | 2026.10.12 |
| 호반써밋더프라임정왕동 | 74.8946㎡ | 21층 | 44,300만원 | 2026.10.14 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)