국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 주공(1단지)금정동 | 51.66㎡ | 7층 | 50,000만원 | 2026.10.9 |
| 용호마을e-편한세상당동 | 84.969㎡ | 12층 | 40,000만원 | 2026.10.13 |
| 주공2단지(874)당동 | 49.59㎡ | 20층 | 34,000만원 | 2026.10.14 |
| 주공11산본동 | 41.3㎡ | 7층 | 24,000만원 | 2026.10.2 |
| 한양목련산본동 | 128.114㎡ | 23층 | 77,000만원 | 2026.10.12 |
| 다산주공(3단지)금정동 | 74.16㎡ | 9층 | 58,000만원 | 2026.10.11 |
| 대림e-편한세상대야미동 | 84.975㎡ | 13층 | 59,000만원 | 2026.10.14 |
| 개나리주공13산본동 | 49.67㎡ | 15층 | 30,700만원 | 2026.10.14 |
| 개나리주공13산본동 | 58.14㎡ | 10층 | 35,000만원 | 2026.10.14 |
| 숲속반디채도마교동 | 59.07㎡ | 12층 | 44,800만원 | 2026.10.6 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)