국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트이천역1단지증일동 | 84.8078㎡ | 2층 | 47,000만원 | 2026.10.15 |
| 대우2증포동 | 59.998㎡ | 15층 | 14,000만원 | 2026.10.14 |
| 성창(101,102동)대월면 사동리 | 57.84㎡ | 4층 | 3,000만원 | 2026.10.15 |
| 이천센트럴푸르지오증포동 | 74.5373㎡ | 11층 | 35,500만원 | 2026.10.14 |
| 대신푸른마을신둔면 도봉리 | 84.42㎡ | 5층 | 15,000만원 | 2026.10.10 |
| 선경2증포동 | 84.9㎡ | 11층 | 20,000만원 | 2026.10.10 |
| 이천설봉KCC스위첸증포동 | 59.7043㎡ | 6층 | 26,500만원 | 2026.10.13 |
| 힐스테이트이천역1단지증일동 | 74.1702㎡ | 13층 | 45,500만원 | 2026.10.9 |
| 이화1차부발읍 응암리 | 35.775㎡ | 16층 | 5,450만원 | 2026.10.7 |
| 이천설봉KCC스위첸증포동 | 59.5703㎡ | 3층 | 27,500만원 | 2026.10.13 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)