국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 당곡마을(범양)풍무동 | 84.9925㎡ | 6층 | 29,000만원 | 2026.10.12 |
| 풍무센트럴푸르지오풍무동 | 84.9553㎡ | 7층 | 76,800만원 | 2026.10.5 |
| 한강신도시운양KCC스위첸운양동 | 84.93㎡ | 21층 | 50,000만원 | 2026.10.7 |
| 고창마을(케이씨씨스위첸)장기동 | 59.984㎡ | 15층 | 35,000만원 | 2026.10.13 |
| 당곡마을(월드메르디앙)풍무동 | 80.1687㎡ | 15층 | 34,900만원 | 2026.10.7 |
| 한강신도시3차푸르지오구래동 | 59.539㎡ | 8층 | 36,000만원 | 2026.10.8 |
| 당곡마을(범양)풍무동 | 125.051㎡ | 10층 | 31,000만원 | 2026.10.8 |
| 고창마을한양수자인리버팰리스장기동 | 84.8713㎡ | 1층 | 44,000만원 | 2026.10.14 |
| 힐스테이트 리버시티 2단지고촌읍 향산리 | 68.976㎡ | 13층 | 49,900만원 | 2026.10.6 |
| 김포한강 신원 아침도시 고다니양촌읍 양곡리 | 84.92㎡ | 6층 | 31,000만원 | 2026.10.13 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)