국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 시티프라디움1단지용암동 | 84.9823㎡ | 11층 | 45,700만원 | 2026.10.15 |
| 금천센트럴파크스타힐스금천동 | 84.6785㎡ | 8층 | 36,500만원 | 2026.10.15 |
| 청주영운동 | 60.12㎡ | 1층 | 7,800만원 | 2026.10.14 |
| 현대3용암동 | 99.95㎡ | 11층 | 23,000만원 | 2026.10.14 |
| 용암서희스타힐스용암동 | 59.9924㎡ | 19층 | 25,800만원 | 2026.10.14 |
| 센트럴힐데스하임탑동 | 84.847㎡ | 22층 | 41,000만원 | 2026.10.14 |
| 청주용암주공1단지아파트(해누리)용암동 | 49.8㎡ | 5층 | 8,300만원 | 2026.10.14 |
| 가좌마을부영용담동 | 59.987㎡ | 1층 | 14,200만원 | 2026.10.14 |
| 부영용암동 | 50.49㎡ | 14층 | 8,800만원 | 2026.10.13 |
| 우미린풀하우스방서동 | 84.9687㎡ | 6층 | 42,400만원 | 2026.10.13 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)