국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 휴먼시아개신동 | 49.93㎡ | 10층 | 11,900만원 | 2026.10.12 |
| 휴먼시아개신동 | 49.83㎡ | 10층 | 13,500만원 | 2026.10.5 |
| 분평주공2분평동 | 59.71㎡ | 11층 | 13,000만원 | 2026.10.14 |
| 주공2모충동 | 39.69㎡ | 4층 | 7,850만원 | 2026.10.14 |
| 분평주공3분평동 | 59.71㎡ | 12층 | 13,800만원 | 2026.10.14 |
| 우평원더라움개신동 | 59.9841㎡ | 5층 | 27,000만원 | 2026.10.14 |
| 성화호반베르디움성화동 | 84.8572㎡ | 19층 | 36,000만원 | 2026.10.11 |
| 대승스카이빌분평동 | 34.8899㎡ | 10층 | 6,400만원 | 2026.10.13 |
| 주공4단지2차분평동 | 49.77㎡ | 13층 | 11,500만원 | 2026.10.4 |
| 주공뜨란채개신동 | 59.42㎡ | 9층 | 16,200만원 | 2026.10.13 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)