국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 한울아파트301동율량동 | 30.33㎡ | 4층 | 6,200만원 | 2026.10.15 |
| 대원칸타빌1차아파트주성동 | 84.43㎡ | 21층 | 47,000만원 | 2026.10.15 |
| 우창진주3차아파트내수읍 도원리 | 59.9㎡ | 11층 | 6,900만원 | 2026.10.3 |
| 우림필유1차오창읍 각리 | 59.86㎡ | 7층 | 21,300만원 | 2026.10.2 |
| 율량5단지선광로즈웰2차주성동 | 84.9768㎡ | 25층 | 42,200만원 | 2026.10.7 |
| 오창반도유보라퍼스티지오창읍 각리 | 59.9721㎡ | 5층 | 35,600만원 | 2026.10.14 |
| 이안오창오창읍 각리 | 84.8307㎡ | 11층 | 24,300만원 | 2026.10.14 |
| 중앙하이츠빌오창읍 각리 | 102.228㎡ | 18층 | 30,000만원 | 2026.10.14 |
| 신라(1292-0)율량동 | 30.6㎡ | 7층 | 4,400만원 | 2026.10.13 |
| 덕일한마음내수읍 은곡리 | 45.27㎡ | 7층 | 4,500만원 | 2026.10.13 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)