국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 서충주오드카운티대소원면 본리 | 84.9207㎡ | 14층 | 22,900만원 | 2026.10.13 |
| 서충주오드카운티대소원면 본리 | 84.9207㎡ | 11층 | 22,900만원 | 2026.10.13 |
| 서충주오드카운티대소원면 본리 | 84.9207㎡ | 15층 | 22,900만원 | 2026.10.14 |
| 서충주오드카운티대소원면 본리 | 84.9207㎡ | 5층 | 22,900만원 | 2026.10.14 |
| 서충주오드카운티대소원면 본리 | 84.9207㎡ | 4층 | 22,900만원 | 2026.10.9 |
| 서충주오드카운티대소원면 본리 | 84.9207㎡ | 8층 | 22,900만원 | 2026.10.5 |
| 충주지웰대소원면 본리 | 59.0907㎡ | 3층 | 12,600만원 | 2026.10.14 |
| 신우희가로아파트중앙탑면 용전리 | 84.9565㎡ | 13층 | 22,800만원 | 2026.10.14 |
| 두진3차아파트연수동 | 49.88㎡ | 7층 | 8,700만원 | 2026.10.13 |
| 부영(1차)칠금동 | 60㎡ | 9층 | 15,500만원 | 2026.10.14 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)