국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 직산역서희스타힐스성거읍 신월리 | 59.4822㎡ | 9층 | 26,000만원 | 2026.10.14 |
| 주공7단지2차쌍용동 | 41.85㎡ | 9층 | 8,500만원 | 2026.10.6 |
| 주공6-1성정동 | 47.01㎡ | 1층 | 12,900만원 | 2026.10.9 |
| 주공9쌍용동 | 39.69㎡ | 15층 | 8,800만원 | 2026.10.15 |
| 한화포레나천안두정두정동 | 76.9979㎡ | 5층 | 41,300만원 | 2026.10.15 |
| 한성필하우스3차두정동 | 59.9045㎡ | 4층 | 22,000만원 | 2026.10.8 |
| 불당오딧세이불당동 | 25.3611㎡ | 13층 | 8,950만원 | 2026.10.15 |
| 현대1쌍용동 | 84.945㎡ | 3층 | 12,000만원 | 2026.10.13 |
| 천안펜타폴리스2차두정동 | 18.11㎡ | 12층 | 4,100만원 | 2026.10.8 |
| 주공9쌍용동 | 39.69㎡ | 4층 | 7,600만원 | 2026.10.14 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)