국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 새뜸현대4금흥동 | 84.95㎡ | 3층 | 21,800만원 | 2026.10.15 |
| 삼환나우빌신관동 | 84.925㎡ | 11층 | 29,100만원 | 2026.10.6 |
| 엔에이치에프공주월송2단지월송동 | 59.82㎡ | 8층 | 27,700만원 | 2026.10.12 |
| 새뜸현대4금흥동 | 59.595㎡ | 2층 | 15,800만원 | 2026.10.13 |
| 새뜸현대3차신관동 | 59.5㎡ | 10층 | 16,500만원 | 2026.10.13 |
| 시영웅진동 | 39㎡ | 5층 | 5,500만원 | 2026.10.12 |
| 공주월송흥화하브금흥동 | 84.8963㎡ | 6층 | 38,700만원 | 2026.10.9 |
| 주공2옥룡동 | 51.66㎡ | 1층 | 8,800만원 | 2026.10.2 |
| 동진비둘기유구읍 유구리 | 59.99㎡ | 6층 | 6,400만원 | 2026.10.8 |
| 동진비둘기유구읍 유구리 | 59.99㎡ | 12층 | 7,000만원 | 2026.10.12 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)