국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 유성2차APT죽정동 | 59.36㎡ | 3층 | 5,700만원 | 2026.10.12 |
| 동대센트럴파크동대동 | 59.9521㎡ | 15층 | 26,800만원 | 2026.10.7 |
| 산호신흑동 | 59.466㎡ | 14층 | 16,400만원 | 2026.10.2 |
| 정은스카이빌명천동 | 118.516㎡ | 10층 | 28,500만원 | 2026.10.4 |
| 의평대천동 | 57.66㎡ | 5층 | 5,200만원 | 2026.10.6 |
| 남해죽정동 | 49.5㎡ | 3층 | 4,300만원 | 2026.10.1 |
| 명천시티프라디움명천동 | 84.9679㎡ | 15층 | 39,000만원 | 2026.10.3 |
| 명천주공5명천동 | 59.8㎡ | 4층 | 14,800만원 | 2026.10.3 |
| 명천코아루명천동 | 133.7313㎡ | 5층 | 39,000만원 | 2026.10.1 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)