국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 서산동문꿈에그린아파트동문동 | 84.9463㎡ | 17층 | 26,000만원 | 2026.10.15 |
| 서산예천효성해링턴플레이스예천동 | 84.9382㎡ | 12층 | 37,000만원 | 2026.10.14 |
| e편한세상석림더노블석림동 | 84.6387㎡ | 9층 | 46,500만원 | 2026.10.7 |
| 힐스테이트서산아파트성연면 왕정리 | 84.9498㎡ | 20층 | 24,300만원 | 2026.10.11 |
| 이안서산테크노밸리성연면 왕정리 | 84.9794㎡ | 2층 | 18,300만원 | 2026.10.13 |
| 롯데캐슬읍내동 | 84.7188㎡ | 12층 | 21,550만원 | 2026.10.4 |
| 아담해미면 읍내리 | 27.99㎡ | 4층 | 2,600만원 | 2026.10.8 |
| 예천한성필하우스예천동 | 84.9779㎡ | 5층 | 35,300만원 | 2026.10.8 |
| 석림주공2단지석림동 | 37.67㎡ | 7층 | 5,500만원 | 2026.10.9 |
| e편한세상서산예천예천동 | 59.9848㎡ | 7층 | 30,700만원 | 2026.10.9 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)