국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데낙천대장성동 | 84.99㎡ | 18층 | 17,800만원 | 2026.10.15 |
| 두호SK뷰푸르지오2단지두호동 | 74.99㎡ | 26층 | 33,000만원 | 2026.10.15 |
| 빌드원르헤브3차아파트용흥동 | 66.8358㎡ | 5층 | 14,800만원 | 2026.10.1 |
| 창포주공1단지아파트창포동 | 41.85㎡ | 1층 | 5,400만원 | 2026.10.12 |
| 힐스테이트초곡흥해읍 초곡리 | 84.839㎡ | 19층 | 37,300만원 | 2026.10.9 |
| 두호SK뷰푸르지오1단지두호동 | 84.99㎡ | 15층 | 36,500만원 | 2026.10.12 |
| 럭키장성1장성동 | 84.615㎡ | 7층 | 11,500만원 | 2026.10.14 |
| 양덕삼구트리니엔4차양덕동 | 84.9599㎡ | 8층 | 26,750만원 | 2026.10.13 |
| 주공근로복지학잠동 | 36.16㎡ | 10층 | 4,500만원 | 2026.10.14 |
| 블루뷰동빈1가 | 83.4349㎡ | 8층 | 17,000만원 | 2026.10.13 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)