국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 코오롱1차하망동 | 64.38㎡ | 5층 | 5,000만원 | 2026.10.14 |
| 화성라온빌휴천동 | 84.9321㎡ | 7층 | 29,000만원 | 2026.10.13 |
| 시영가흥동 | 41.01㎡ | 2층 | 3,000만원 | 2026.10.13 |
| 남산현대휴천동 | 59.76㎡ | 1층 | 10,500만원 | 2026.10.12 |
| 경일미래타운상망동 | 59.6058㎡ | 13층 | 12,500만원 | 2026.10.7 |
| 영주가흥사랑으로부영가흥동 | 84.9933㎡ | 7층 | 31,500만원 | 2026.10.8 |
| 영주가흥주공3단지가흥동 | 59.83㎡ | 2층 | 23,000만원 | 2026.10.12 |
| 영주가흥주공3단지가흥동 | 59.83㎡ | 13층 | 23,000만원 | 2026.10.8 |
| 현대강변타운영주동 | 62.94㎡ | 5층 | 13,000만원 | 2026.10.7 |
| 영주가흥코아루노블가흥동 | 74.901㎡ | 9층 | 37,000만원 | 2026.10.2 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)