국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 주공6복룡동 | 49.81㎡ | 14층 | 10,000만원 | 2026.10.12 |
| 주공6복룡동 | 59.89㎡ | 7층 | 19,500만원 | 2026.10.9 |
| 냉림3,4주공아파트냉림동 | 38.64㎡ | 13층 | 6,300만원 | 2026.10.9 |
| 새빛힐즈2차복룡동 | 84.8403㎡ | 10층 | 23,599만원 | 2026.10.1 |
| 명지1차낙양동 | 59.74㎡ | 6층 | 4,000만원 | 2026.10.7 |
| 남성다미아남성동 | 84.9236㎡ | 14층 | 37,000만원 | 2026.10.7 |
| 새빛힐즈2차복룡동 | 84.8403㎡ | 4층 | 26,500만원 | 2026.10.4 |
| 북천대림다미아냉림동 | 84.9875㎡ | 16층 | 43,000만원 | 2026.10.5 |
| 명가드림파크제102동남성동 | 84.9267㎡ | 6층 | 27,600만원 | 2026.10.7 |
| 세영첼시빌신봉동 | 79.2562㎡ | 10층 | 17,650만원 | 2026.10.6 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)