국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 대원퀸즈힐모전동 | 59.87㎡ | 8층 | 17,000만원 | 2026.10.6 |
| 중앙모전동 | 49.77㎡ | 1층 | 8,200만원 | 2026.10.9 |
| 대동타운모전동 | 80.45㎡ | 4층 | 20,000만원 | 2026.10.9 |
| 신원아침도시모전동 | 124.1643㎡ | 5층 | 44,500만원 | 2026.10.1 |
| 푸른숲흥덕동 | 59.97㎡ | 2층 | 9,100만원 | 2026.10.7 |
| 문경지엘리베라움더퍼스트문경읍 하리 | 84.9738㎡ | 9층 | 26,000만원 | 2026.10.2 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)