국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 성원상남동 | 49.98㎡ | 21층 | 17,800만원 | 2026.10.15 |
| 대동상남동 | 84.942㎡ | 11층 | 42,700만원 | 2026.10.15 |
| 럭키반림동 | 76.35㎡ | 2층 | 40,000만원 | 2026.10.9 |
| 성원상남동 | 84.91㎡ | 6층 | 36,500만원 | 2026.10.15 |
| 럭키반림동 | 59.22㎡ | 10층 | 32,500만원 | 2026.10.12 |
| 덕산타운1대방동 | 49.94㎡ | 13층 | 14,400만원 | 2026.10.15 |
| 대동시티빌외동 | 84.99㎡ | 10층 | 22,700만원 | 2026.10.14 |
| 대동1차황토방대원동 | 120.93㎡ | 6층 | 27,000만원 | 2026.10.14 |
| 디에스아이존빌신촌동 | 83.7738㎡ | 9층 | 23,750만원 | 2026.10.14 |
| 성원상남동 | 84.91㎡ | 4층 | 35,500만원 | 2026.10.14 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)