국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 마산만I'PARK신포동1가 | 84.9607㎡ | 30층 | 50,500만원 | 2026.10.15 |
| 창원푸르지오더플래티넘2단지교방동 | 103.19㎡ | 26층 | 57,000만원 | 2026.10.7 |
| 중흥S클래스프라디움1차현동 | 84.99㎡ | 8층 | 22,700만원 | 2026.10.10 |
| 무학산벽산블루밍2단지교방동 | 84.9935㎡ | 15층 | 29,500만원 | 2026.10.14 |
| 중앙마린파이브아파트오동동 | 84.6822㎡ | 27층 | 34,200만원 | 2026.10.14 |
| 마린애시앙부영월영동 | 84.9463㎡ | 3층 | 38,900만원 | 2026.10.14 |
| 한일유앤아이진동면 진동리 | 84.9915㎡ | 3층 | 15,900만원 | 2026.10.9 |
| 창포경민창포동3가 | 84.15㎡ | 9층 | 14,500만원 | 2026.10.13 |
| 동성아파트창포동1가 | 84.3㎡ | 14층 | 20,800만원 | 2026.10.13 |
| 자산자산동 | 48.22㎡ | 11층 | 5,300만원 | 2026.10.14 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)