국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 메트로시티양덕동 | 124.4478㎡ | 8층 | 64,000만원 | 2026.10.13 |
| 마산양덕동동아위드필하임양덕동 | 67.3711㎡ | 7층 | 28,800만원 | 2026.10.14 |
| 한빛타운양덕동 | 57.09㎡ | 7층 | 9,700만원 | 2026.10.3 |
| 롯데캐슬더퍼스트합성동 | 84.9874㎡ | 25층 | 49,000만원 | 2026.10.13 |
| 대동이미지1단지내서읍 삼계리 | 72.5162㎡ | 5층 | 14,900만원 | 2026.10.1 |
| 롯데캐슬더퍼스트합성동 | 84.9874㎡ | 4층 | 46,300만원 | 2026.10.12 |
| 구암대동2구암동 | 110.97㎡ | 3층 | 24,000만원 | 2026.10.10 |
| 메트로시티양덕동 | 134.6541㎡ | 23층 | 80,000만원 | 2026.10.11 |
| 메트로시티양덕동 | 124.4478㎡ | 25층 | 65,500만원 | 2026.10.11 |
| 동신1내서읍 중리 | 105.78㎡ | 2층 | 22,500만원 | 2026.10.11 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)