국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| STX칸남양동 | 84.9859㎡ | 9층 | 14,500만원 | 2026.10.15 |
| 시티프라디움2차남문동 | 84.9908㎡ | 24층 | 22,800만원 | 2026.10.6 |
| 풍림청안동 | 59.96㎡ | 13층 | 12,400만원 | 2026.10.8 |
| 창원한신휴플러스오션파크장천동 | 84.986㎡ | 16층 | 33,500만원 | 2026.10.14 |
| 자은중흥에스-클래스자은동 | 76.1615㎡ | 16층 | 42,000만원 | 2026.10.14 |
| 부영3차청안동 | 59.8404㎡ | 11층 | 10,500만원 | 2026.10.1 |
| 부영3차청안동 | 59.8404㎡ | 1층 | 9,000만원 | 2026.10.12 |
| 자은프라임자은동 | 59.96㎡ | 12층 | 21,500만원 | 2026.10.13 |
| 진해장천대동다:숲장천동 | 84.9546㎡ | 15층 | 38,500만원 | 2026.10.13 |
| 자은프라임자은동 | 59.96㎡ | 15층 | 24,000만원 | 2026.10.13 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)