국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 진주혁신도시센텀리버파크충무공동 | 75.54㎡ | 17층 | 54,000만원 | 2026.10.8 |
| 더퀸즈웰가평거동 | 58.7908㎡ | 28층 | 39,900만원 | 2026.10.10 |
| 두산위브금산면 장사리 | 139.31㎡ | 9층 | 37,800만원 | 2026.10.10 |
| 진주정촌대경파미르정촌면 예하리 | 84.9625㎡ | 8층 | 38,000만원 | 2026.10.2 |
| 금호석류주약동 | 59.99㎡ | 18층 | 26,500만원 | 2026.10.8 |
| 진주혁신코오롱하늘채충무공동 | 84.95㎡ | 4층 | 52,800만원 | 2026.10.2 |
| 평거휴먼시아4단지평거동 | 59.98㎡ | 7층 | 35,800만원 | 2026.10.10 |
| 진주우방아이유쉘정촌면 예하리 | 84.9578㎡ | 19층 | 33,000만원 | 2026.10.10 |
| 평거현대2신안동 | 59.92㎡ | 10층 | 17,500만원 | 2026.10.8 |
| 평거현대1신안동 | 59.81㎡ | 9층 | 15,000만원 | 2026.10.8 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)