국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 광남백조구산동 | 60.08㎡ | 12층 | 12,000만원 | 2026.10.12 |
| 갑오마을4단지부영8차대청동 | 80.7474㎡ | 9층 | 15,500만원 | 2026.10.15 |
| 김해센텀두산위브더제니스주촌면 천곡리 | 75.9258㎡ | 13층 | 33,000만원 | 2026.10.14 |
| 율상마을모아미래도6단지율하동 | 84.6945㎡ | 2층 | 35,000만원 | 2026.10.14 |
| 힐스테이트김해관동동 | 59.9819㎡ | 10층 | 24,000만원 | 2026.10.14 |
| 이안센트럴포레장유2단지삼문동 | 59.9616㎡ | 10층 | 25,200만원 | 2026.10.8 |
| 원메이저힐스테이트장유동 | 84.9639㎡ | 11층 | 46,200만원 | 2026.10.14 |
| 백제삼정데파트삼정동 | 84.9㎡ | 4층 | 8,500만원 | 2026.10.14 |
| 무계서희스타힐스무계동 | 71.9605㎡ | 12층 | 24,000만원 | 2026.10.13 |
| 한국2외동 | 59.946㎡ | 11층 | 14,100만원 | 2026.10.14 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)