국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상밀양강내이동 | 84.6142㎡ | 21층 | 37,000만원 | 2026.10.15 |
| 이편한세상밀양나노밸리내이동 | 84.9659㎡ | 8층 | 36,600만원 | 2026.10.14 |
| 밀양대우삼문동 | 60㎡ | 15층 | 12,000만원 | 2026.10.13 |
| 유성청구타운삼문동 | 184.29㎡ | 1층 | 29,000만원 | 2026.10.9 |
| 판타블내이동 | 83.9297㎡ | 12층 | 21,500만원 | 2026.10.7 |
| 밀성1동내이동 | 54.45㎡ | 2층 | 4,500만원 | 2026.10.13 |
| 밀양나노시티한신더휴내이동 | 84.9164㎡ | 24층 | 34,100만원 | 2026.10.3 |
| 제일훼미리타운삼문동 | 84.08㎡ | 4층 | 16,300만원 | 2026.10.4 |
| 세광맨션삼문동 | 84.58㎡ | 20층 | 10,400만원 | 2026.10.3 |
| 밀양우신그린피아교동 | 39.75㎡ | 3층 | 5,500만원 | 2026.10.12 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)