국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 장평성원(5동-8동)장평동 | 49.865㎡ | 6층 | 5,300만원 | 2026.10.13 |
| 포레나거제장평장평동 | 84.9316㎡ | 16층 | 28,200만원 | 2026.10.12 |
| 덕산아내1차장평동 | 75.563㎡ | 7층 | 11,900만원 | 2026.10.9 |
| 거제옥포도뮤토2단지덕포동 | 84.98㎡ | 11층 | 13,000만원 | 2026.10.13 |
| 자이온더퍼스트아파트옥포동 | 84.8986㎡ | 6층 | 16,000만원 | 2026.10.14 |
| 거제경남아너스빌사등면 사곡리 | 74.77㎡ | 20층 | 14,000만원 | 2026.10.6 |
| 고려4차(501-504동)고현동 | 76.45㎡ | 15층 | 12,200만원 | 2026.10.5 |
| 덕산3차베스트타운상동동 | 59.5141㎡ | 1층 | 5,000만원 | 2026.10.14 |
| 대동다숲상동동 | 84.8354㎡ | 3층 | 12,000만원 | 2026.10.12 |
| 이편한세상거제유로스카이고현동 | 84.9372㎡ | 22층 | 43,250만원 | 2026.10.8 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)