국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 대우아파트거창읍 가지리 | 84.978㎡ | 10층 | 18,100만원 | 2026.10.6 |
| 거창코아루에듀시티거창읍 대평리 | 71.9728㎡ | 16층 | 22,000만원 | 2026.10.6 |
| 김천주공거창읍 김천리 | 39.99㎡ | 8층 | 6,600만원 | 2026.10.12 |
| 화목거창읍 대동리 | 59.36㎡ | 10층 | 7,300만원 | 2026.10.11 |
| 무지개바동거창읍 중앙리 | 82.26㎡ | 3층 | 7,000만원 | 2026.10.12 |
| 그린맨션A동거창읍 대동리 | 60.9㎡ | 6층 | 6,000만원 | 2026.10.12 |
| 대우아파트거창읍 가지리 | 59.97㎡ | 11층 | 11,500만원 | 2026.10.6 |
| 거창코아루에듀시티2단지거창읍 대평리 | 59.9844㎡ | 15층 | 23,000만원 | 2026.10.6 |
| 상동주공거창읍 상림리 | 51.74㎡ | 7층 | 14,900만원 | 2026.10.3 |
| 신흥3차거창읍 대동리 | 55.5903㎡ | 1층 | 9,500만원 | 2026.10.6 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)