국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 아라천일아라일동 | 59.94㎡ | 4층 | 13,900만원 | 2026.10.13 |
| 제주첨단꿈에그린3단지아파트월평동 | 137.2969㎡ | 1층 | 67,000만원 | 2026.10.15 |
| 외도부영1차외도일동 | 59.933㎡ | 9층 | 29,000만원 | 2026.10.15 |
| 삼부장미주상일도이동 | 40.26㎡ | 10층 | 13,000만원 | 2026.10.13 |
| 현대건입동 | 84.72㎡ | 2층 | 19,000만원 | 2026.10.14 |
| 해월루연동 | 25.26㎡ | 8층 | 6,800만원 | 2026.10.15 |
| 제주삼화사랑으로부영3차삼양이동 | 66.4409㎡ | 7층 | 46,500만원 | 2026.10.13 |
| 노형이-편한세상노형동 | 110.63㎡ | 3층 | 72,000만원 | 2026.10.15 |
| 제주연동중흥S-클래스연동 | 38.9956㎡ | 8층 | 18,500만원 | 2026.10.14 |
| 부양장미2차이도이동 | 59.4㎡ | 7층 | 21,000만원 | 2026.10.15 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)