국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 스마트리치서홍동 | 53.6504㎡ | 5층 | 16,700만원 | 2026.10.13 |
| 동호아트리움동홍동 | 84.9626㎡ | 4층 | 35,200만원 | 2026.10.13 |
| 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지서호동 | 84.94㎡ | 11층 | 40,000만원 | 2026.10.12 |
| HausD블루오션서호동 | 84.94㎡ | 3층 | 45,000만원 | 2026.10.12 |
| 오페라하우스서홍동 | 49.9626㎡ | 6층 | 14,200만원 | 2026.10.12 |
| 포스트동홍1차동홍동 | 84.9905㎡ | 7층 | 28,700만원 | 2026.10.12 |
| 주공5차(동홍5차)동홍동 | 49.87㎡ | 4층 | 17,000만원 | 2026.10.8 |
| 오페라하우스서홍동 | 49.9626㎡ | 4층 | 14,300만원 | 2026.10.1 |
| 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스강정동 | 84.9297㎡ | 3층 | 46,000만원 | 2026.10.9 |
| 주공5차(동홍5차)동홍동 | 49.87㎡ | 5층 | 17,000만원 | 2026.10.8 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)